Aktiekapitalet i Ferroamp uppgår till 1 225 409,20, fördelat på 12 254 092 Aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.
Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Ferroamp från och med år 2010.
År | Händelse | Förändring antalet aktier | Totalt antal aktier | Förändring av aktiekapitalet (SEK) | Totalt aktiekapital (SEK) | Teckningskurs (SEK) | Kvotvärde (SEK) |
2010-04-20 | Bildande | 1 000 | 1 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50,00 |
2014-09-12 | Fondemission | 100 000 | 100 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,50 | 0,50 |
2015-01-02 | Nyemission | 111 142 | 112 142 | 6 071,00 | 56 071,00 | 140,00 | 0,50 |
2016-05-28 | Nyemission | 28 957 | 141 099 | 14 478,50 | 70 549,50 | 223,00 | 0,50 |
2016-05-28 | Nyemission | 15 919 | 157 018 | 7 959,50 | 78 509,00 | 223,00 | 0,50 |
2017-05-15 | Nyemission | 28 000 | 185 018 | 14 000,00 | 92 509,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-05-21 | Nyemission | 5 400 | 190 418 | 2 700,00 | 95 209,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-09-11 | Nyemission | 9 410 | 199 828 | 4 705,00 | 99 914,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-11-12 | Konvertering av teckningsoptioner | 37 024 | 236 852 | 18 512,00 | 118 426,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-12-05 | Split 1:25 och Fondemission | 5 684 448 | 5 921 300 | 473 704,00 | 592 130,00 | - | 0,10 |
2019-03-22 | Nyemission | 2 255 403 | 8 176 703 | 225 540,30 | 817 670,30 | 16,00 | 0,10 |
2019-07-04 | Riktad nyemission | 817 670 | 8 944 373 | 81 767,00 | 894 437,30 | 28,44 | 0,10 |
2019 | Konvertering av teckningsoptioner | 112 500 | 9 106 873 | 16 250,00 | 910 687,30 | 12,00 | 0,10 |
2020-03-31 | Konvertering av teckningsoptionsprogram TO1 | 1 104 870 | 10 211 743 | 110 487,00 | 1 021 174,30 | 21,00 | 0,10 |
2020-09-11 | Riktad nyemission | 2 042 349 | 12 254 092 | 204 234,90 | 1 225 409,20 | 50,00 | 0,10 |
Bolaget har per den 5 Juni 2020 tre utestående optionsprogram mot anställda.
Teckningsoptioner | Beslutat år | Antal optioner | Antal aktier | Teckningsperiod | Kurs, SEK | Målgrupp |
Teckningsoption Serie 2018/2021 | 2018 | 62 500 | 62 500 | 210601-211030 | 16,00 | VD |
Teckningsoption Serie 2019/2022 | 2019 | 185 000 | 185 000 | 220301-220531 | 52,10 | Anställda |
Teckningsoptioner Serie 2020/2023 | 2020 | 69 000 | 69 000 | 230601-230630 | 69,56 | Anställda inkl VD |
Summa | 316 500 | 316 500 |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.