Aktien
Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Ferroamp från och med år 2010.
År | Händelse | Förändring antalet aktier | Totalt antal aktier | Förändring av aktiekapitalet (SEK) | Totalt aktiekapital (SEK) | Teckningskurs (SEK) | Kvotvärde (SEK) |
2010-04-20 | Bildande | 1 000 | 1 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50,00 |
2014-09-12 | Fondemission | 100 000 | 100 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,50 | 0,50 |
2015-01-02 | Nyemission | 111 142 | 112 142 | 6 071,00 | 56 071,00 | 140,00 | 0,50 |
2016-05-28 | Nyemission | 28 957 | 141 099 | 14 478,50 | 70 549,50 | 223,00 | 0,50 |
2016-05-28 | Nyemission | 15 919 | 157 018 | 7 959,50 | 78 509,00 | 223,00 | 0,50 |
2017-05-15 | Nyemission | 28 000 | 185 018 | 14 000,00 | 92 509,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-05-21 | Nyemission | 5 400 | 190 418 | 2 700,00 | 95 209,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-09-11 | Nyemission | 9 410 | 199 828 | 4 705,00 | 99 914,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-11-12 | Konvertering av teckningsoptioner | 37 024 | 236 852 | 18 512,00 | 118 426,00 | 287,00 | 0,50 |
2018-12-05 | Split 1:25 och Fondemission | 5 684 448 | 5 921 300 | 473 704,00 | 592 130,00 | - | 0,10 |
2019-03-22 | Nyemission | 2 255 403 | 8 176 703 | 225 540,30 | 817 670,30 | 16,00 | 0,10 |
2019-07-04 | Riktad nyemission | 817 670 | 8 944 373 | 81 767,00 | 894 437,30 | 28,44 | 0,10 |
2019 | Konvertering av teckningsoptioner | 112 500 | 9 106 873 | 16 250,00 | 910 687,30 | 12,00 | 0,10 |
2020-03-31 | Konvertering av teckningsoptionsprogram TO1 | 1 104 870 | 10 211 743 | 110 487,00 | 1 021 174,30 | 21,00 | 0,10 |
2020-09-11 | Riktad nyemission | 2 042 349 | 12 254 092 | 204 234,90 | 1 225 409,20 | 50,00 | 0,10 |
2021-07-14 | Konventering av Teckningsoption Serie 2018/2021 | 62 500 | 12 316 592 | 6 250,00 | 1 231 659,20 | 16,00 | 0,10 |
2021-10-14 | Riktad nyemission | 1 225 409 | 13 542 001 | 122 540,90 | 1 354 200,10 | 64,00 | 0,10 |
2022-05-25 | Riktad nyemission | 1 000 000 | 14 542 001 | 100 000 | 1 454 200,10 | 60,00 | 0,10 |
2022-07-14 | Konvertering av Teckningsoption Serie 2019/2022 | 158 950 | 14 700 951 | 15 895 | 1 470 095,10 | 52,10 | 0,10 |
2023-06-21 | Företrädesemission | 16 171 046 | 30 871 997 | 1 617 105 | 3 087 199,70 | 13,60 | 0,10 |
2024-05-16 | Riktad nyemission | 3 400 000 | 34 271 997 | 340 000 | 3 427 199,70 | 11,50 | 0,10 |
Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument
Bolaget har per den 30 juni 2024 tre utestående optionsprogram mot anställda.
Teckningsoptioner | Beslutat år | Antal optioner | Antal aktier | Teckningsperiod | Kurs, SEK | Målgrupp |
Teckningsoption Serie 2021/2024-2 | 2021 | 184 000 | 224 480 | 241115-241215 | 77,69 | Anställda |
Teckningsoption Serie 2023/2026 | 2023 | 214 000 | 261 080 | 260601-230831 | 31,93 | Anställda |
Teckningsoption Serie 2024/2027 | 2024 | 219 300 | 219 300 | 270901-270930 | 15,60 | Anställda |
Summa | 617 300 | 704 860 |
Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 22 mars 2019.
Aktiekapitalet i Ferroamp uppgår till 3 427 199,70 fördelat på 34 271 997 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.
Handelsinformation
Aktien
ISIN: SE0012229920
Kortnamn: FERRO
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.